ATLAS DE EXTREMOS · POR PROVINCIA
El municipio con más noches tropicales de cada provincia
Provincia más extrema111,8noches al añoLas Palmas de Gran Canaria · Las Palmas
Provincia menos extrema0,0noches al año183 municipios empatados · Soria
El extremo típico15,4noches al añomediana de 50 provincias
Ámbitos en la tabla50provincias
Provincia a provincia
| Provincia | Municipio | Valor | Comparación |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 111,8 noches al año | |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 100,9 noches al año | |
| Almería | La Mojonera | 88,9 noches al año | |
| Murcia | San Javier | 81,1 noches al año | |
| Illes Balears | Formentera | 77,7 noches al año | |
| Alicante/Alacant | Santa Pola | 75,1 noches al año | |
| Valencia/València | 8 municipios (empate) | 68,0 noches al año | |
| Tarragona | Deltebre y Sant Jaume d'Enveja (empate) | 66,2 noches al año | |
| Málaga | Fuengirola | 64,6 noches al año | |
| Granada | Gualchos | 62,9 noches al año | |
| Barcelona | Castelldefels | 62,1 noches al año | |
| Castellón/Castelló | Benicarló | 58,4 noches al año | |
| Cádiz | La Línea de la Concepción | 52,4 noches al año | |
| Jaén | Linares | 37,4 noches al año | |
| Girona | Cabanes y Peralada (empate) | 36,7 noches al año | |
| Sevilla | Arahal | 29,0 noches al año | |
| Cáceres | Almoharín y Valdemorales (empate) | 28,6 noches al año | |
| Huelva | Ayamonte | 28,0 noches al año | |
| Córdoba | Montoro | 26,7 noches al año | |
| Badajoz | La Coronada | 25,0 noches al año | |
| Zaragoza | Caspe | 23,0 noches al año | |
| Lleida | Seròs | 22,5 noches al año | |
| Ciudad Real | Santa Cruz de Mudela | 21,9 noches al año | |
| Toledo | Nambroca y Las Ventas de San Julián (empate) | 19,6 noches al año | |
| Huesca | Torrente de Cinca | 17,4 noches al año | |
| Madrid | Alcorcón y Fuenlabrada y Móstoles (empate) | 13,4 noches al año | |
| Ávila | Fresnedilla y Higuera de las Dueñas (empate) | 12,8 noches al año | |
| Teruel | Azaila y Castelnou (empate) | 10,7 noches al año | |
| Albacete | Villarrobledo | 9,4 noches al año | |
| Cuenca | Las Mesas | 8,9 noches al año | |
| Bizkaia | Ea | 7,0 noches al año | |
| Navarra | Cortes | 6,9 noches al año | |
| Guadalajara | Illana | 4,7 noches al año | |
| Salamanca | Lagunilla y Valdelageve (empate) | 4,6 noches al año | |
| La Rioja | Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto (empate) | 4,1 noches al año | |
| Gipuzkoa | Pasaia y Donostia/San Sebastián (empate) | 3,6 noches al año | |
| Cantabria | Santoña | 3,0 noches al año | |
| Asturias | Ribadedeva | 0,8 noches al año | |
| Araba/Álava | Oyón-Oion | 0,6 noches al año | |
| Pontevedra | Cangas y O Grove (empate) | 0,6 noches al año | |
| A Coruña | Ribeira | 0,5 noches al año | |
| Segovia | 6 municipios (empate) | 0,3 noches al año | |
| Valladolid | Salvador de Zapardiel | 0,3 noches al año | |
| Lugo | O Vicedo | 0,2 noches al año | |
| Ourense | A Arnoia y Calvos de Randín y Cortegada y Pontedeva (empate) | 0,1 noches al año | |
| Zamora | 13 municipios (empate) | 0,1 noches al año | |
| Burgos | Los 371 municipios (empate) | 0,0 noches al año | |
| León | Los 211 municipios (empate) | 0,0 noches al año | |
| Palencia | Los 191 municipios (empate) | 0,0 noches al año | |
| Soria | Los 183 municipios (empate) | 0,0 noches al año |
Normales 1991-2020 calculadas por Civinauta desde la rejilla diaria de AEMET, en el núcleo de cada municipio. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por comunidad
Otros récords, provincia a provincia
El más poblado de cada provinciaEl menos poblado de cada provinciaEl de más renta de cada provinciaEl que más crece de cada provinciaEl más extenso de cada provinciaEl más pequeño de cada provinciaEl más denso de cada provinciaEl más despoblado de cada provinciaEl más alto de cada provinciaEl más envejecido de cada provinciaEl más joven de cada provinciaEl más caluroso de cada provinciaEl más fresco de cada provinciaEl más lluvioso de cada provinciaEl más seco de cada provinciaEl de más días de calor de cada provinciaDonde más hiela de cada provinciaEl del hospital más lejos de cada provinciaEl del tren de larga distancia más lejos de cada provinciaEl más lejos del mar de cada provincia