ATLAS DE EXTREMOS · POR COMUNIDAD
El municipio con más noches tropicales de cada comunidad
Comunidad más extrema111,8noches al añoLas Palmas de Gran Canaria · Canarias
Comunidad menos extrema0,6noches al añoCangas · Galicia
El extremo típico21,9noches al añomediana de 17 comunidades
Ámbitos en la tabla17comunidades
Comunidad a comunidad
| Comunidad | Municipio | Valor | Comparación en escala logarítmica |
|---|---|---|---|
| Canarias | Las Palmas de Gran Canaria | 111,8 noches al año | |
| Andalucía | La Mojonera | 88,9 noches al año | |
| Región de Murcia | San Javier | 81,1 noches al año | |
| Illes Balears | Formentera | 77,7 noches al año | |
| Comunidad Valenciana | Santa Pola | 75,1 noches al año | |
| Cataluña | Deltebre y Sant Jaume d'Enveja (empate) | 66,2 noches al año | |
| Extremadura | Almoharín y Valdemorales (empate) | 28,6 noches al año | |
| Aragón | Caspe | 23,0 noches al año | |
| Castilla-La Mancha | Santa Cruz de Mudela | 21,9 noches al año | |
| Comunidad de Madrid | Alcorcón y Fuenlabrada y Móstoles (empate) | 13,4 noches al año | |
| Castilla y León | Fresnedilla y Higuera de las Dueñas (empate) | 12,8 noches al año | |
| País Vasco | Ea | 7,0 noches al año | |
| Comunidad Foral de Navarra | Cortes | 6,9 noches al año | |
| La Rioja | Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto (empate) | 4,1 noches al año | |
| Cantabria | Santoña | 3,0 noches al año | |
| Principado de Asturias | Ribadedeva | 0,8 noches al año | |
| Galicia | Cangas y O Grove (empate) | 0,6 noches al año |
Normales 1991-2020 calculadas por Civinauta desde la rejilla diaria de AEMET, en el núcleo de cada municipio. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por provincia
Otros récords, comunidad a comunidad
El más poblado de cada comunidadEl menos poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más extenso de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más denso de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más alto de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más caluroso de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más días de calor de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad