ATLAS DE EXTREMOS · POR COMUNIDAD
El municipio más alto de cada comunidad
Comunidad más extrema1.692mValdelinares · Aragón
Comunidad menos extrema490mEscorca · Illes Balears
El extremo típico1.183mmediana de 17 comunidades
Ámbitos en la tabla17comunidades
Comunidad a comunidad
| Comunidad | Municipio | Valor | Comparación |
|---|---|---|---|
| Aragón | Valdelinares | 1.692 m | |
| Andalucía | Trevélez | 1.544 m | |
| Castilla y León | Hoyos de Miguel Muñoz | 1.531 m | |
| Cataluña | Meranges | 1.519 m | |
| Castilla-La Mancha | Orea | 1.501 m | |
| Comunidad de Madrid | Somosierra | 1.423 m | |
| Canarias | Vilaflor de Chasna | 1.417 m | |
| Comunidad Valenciana | Vistabella del Maestrat | 1.248 m | |
| La Rioja | Lumbreras de Cameros | 1.183 m | |
| Extremadura | Piornal | 1.175 m | |
| Galicia | Pedrafita do Cebreiro | 1.104 m | |
| Comunidad Foral de Navarra | Abaurregaina/Abaurrea Alta | 1.041 m | |
| Cantabria | Valdeprado del Río | 958 m | |
| Principado de Asturias | Degaña | 852 m | |
| País Vasco | Harana/Valle de Arana | 812 m | |
| Región de Murcia | Yecla | 653 m | |
| Illes Balears | Escorca | 490 m |
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por provincia
Otros récords, comunidad a comunidad
El más poblado de cada comunidadEl menos poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más extenso de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más denso de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más caluroso de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más días de calor de cada comunidadEl de más noches tropicales de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad