ATLAS DE EXTREMOS · POR COMUNIDAD
El municipio más denso de cada comunidad
Comunidad más extrema23.333,33hab/km²Emperador · Comunidad Valenciana
Comunidad menos extrema777,74hab/km²Calamonte · Extremadura
El extremo típico4.870,79hab/km²mediana de 17 comunidades
Ámbitos en la tabla17comunidades
Comunidad a comunidad
| Comunidad | Municipio | Valor | Comparación en escala logarítmica |
|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | Emperador | 23.333,33 hab/km² | |
| Cataluña | L'Hospitalet de Llobregat | 21.311,48 hab/km² | |
| País Vasco | Portugalete | 14.329,58 hab/km² | |
| Comunidad Foral de Navarra | Barañáin/Barañain | 14.135 hab/km² | |
| Andalucía | Fuengirola | 8.268,18 hab/km² | |
| Comunidad de Madrid | Coslada | 6.700,12 hab/km² | |
| Galicia | A Coruña | 6.510,13 hab/km² | |
| Illes Balears | Eivissa | 4.952,57 hab/km² | |
| Cantabria | Santander | 4.870,79 hab/km² | |
| Aragón | Maleján | 3.706,77 hab/km² | |
| Castilla y León | Salamanca | 3.698,15 hab/km² | |
| Canarias | Las Palmas de Gran Canaria | 3.690,54 hab/km² | |
| Principado de Asturias | Avilés | 2.831,22 hab/km² | |
| Región de Murcia | Alcantarilla | 2.702,61 hab/km² | |
| La Rioja | Logroño | 1.929,73 hab/km² | |
| Castilla-La Mancha | Azuqueca de Henares | 1.821,29 hab/km² | |
| Extremadura | Calamonte | 777,74 hab/km² |
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por provincia
Otros récords, comunidad a comunidad
El más poblado de cada comunidadEl menos poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más extenso de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más alto de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más caluroso de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más días de calor de cada comunidadEl de más noches tropicales de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad