ATLAS DE EXTREMOS · POR COMUNIDAD
El municipio más extenso de cada comunidad
Comunidad más extrema1.748,63km²Cáceres · Extremadura
Comunidad menos extrema193,44km²Alfaro · La Rioja
El extremo típico440,81km²mediana de 17 comunidades
Ámbitos en la tabla17comunidades
Comunidad a comunidad
| Comunidad | Municipio | Valor | Comparación |
|---|---|---|---|
| Extremadura | Cáceres | 1.748,63 km² | |
| Región de Murcia | Lorca | 1.674,38 km² | |
| Andalucía | Córdoba | 1.253,9 km² | |
| Castilla-La Mancha | Almodóvar del Campo | 1.206,99 km² | |
| Aragón | Zaragoza | 972,59 km² | |
| Principado de Asturias | Cangas del Narcea | 822,11 km² | |
| Comunidad Valenciana | Requena | 813,65 km² | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | 603,74 km² | |
| Castilla y León | Arcos de Jalón | 440,81 km² | |
| Galicia | A Fonsagrada | 437,64 km² | |
| Canarias | Pájara | 385,51 km² | |
| Comunidad Foral de Navarra | Baztan | 370,63 km² | |
| Illes Balears | Llucmajor | 327,04 km² | |
| Cataluña | Tremp | 301,82 km² | |
| Cantabria | Valderredible | 297,59 km² | |
| País Vasco | Vitoria-Gasteiz | 276,49 km² | |
| La Rioja | Alfaro | 193,44 km² |
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por provincia
Otros récords, comunidad a comunidad
El más poblado de cada comunidadEl menos poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más denso de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más alto de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más caluroso de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más días de calor de cada comunidadEl de más noches tropicales de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad