ATLAS DE EXTREMOS · POR COMUNIDAD
El municipio con menos habitantes de cada comunidad
Comunidad más extrema6habVillanueva de Gormaz · Castilla y León
Comunidad menos extrema801habBetancuria · Canarias
El extremo típico54habmediana de 17 comunidades
Ámbitos en la tabla17comunidades
Comunidad a comunidad
| Comunidad | Municipio | Valor | Comparación en escala logarítmica |
|---|---|---|---|
| Castilla y León | Villanueva de Gormaz | 6 hab | |
| Castilla-La Mancha | Torremochuela | 6 hab | |
| La Rioja | Torremontalbo | 7 hab | |
| Aragón | Almohaja | 10 hab | |
| Comunidad Foral de Navarra | Castillonuevo/Gazteluberri | 14 hab | |
| Comunidad Valenciana | Castell de Cabres | 21 hab | |
| Cataluña | Sant Jaume de Frontanyà | 25 hab | |
| Cantabria | Tresviso | 52 hab | |
| Andalucía | Cumbres de Enmedio | 54 hab | |
| Comunidad de Madrid | Madarcos | 69 hab | |
| Extremadura | Benquerencia | 74 hab | |
| País Vasco | Orexa | 103 hab | |
| Principado de Asturias | Pesoz y Yernes y Tameza (empate) | 134 hab | |
| Illes Balears | Escorca | 199 hab | |
| Galicia | Negueira de Muñiz | 236 hab | |
| Región de Murcia | Ojós | 548 hab | |
| Canarias | Betancuria | 801 hab |
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por provincia
Otros récords, comunidad a comunidad
El más poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más extenso de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más denso de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más alto de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más caluroso de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más días de calor de cada comunidadEl de más noches tropicales de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad