ATLAS DE EXTREMOS · POR COMUNIDAD
El municipio más caluroso de cada comunidad
Comunidad más extrema21,1°CSanta Cruz de Tenerife · Canarias
Comunidad menos extrema14,1°CCarreño · Principado de Asturias
El extremo típico16,3°Cmediana de 17 comunidades
Ámbitos en la tabla17comunidades
Comunidad a comunidad
| Comunidad | Municipio | Valor | Comparación |
|---|---|---|---|
| Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 21,1 °C | |
| Andalucía | La Mojonera | 19,5 °C | |
| Comunidad Valenciana | Albatera y Callosa de Segura y San Isidro (empate) | 19,0 °C | |
| Región de Murcia | Torre-Pacheco | 19,0 °C | |
| Illes Balears | Formentera | 18,3 °C | |
| Cataluña | Deltebre y Sant Jaume d'Enveja y Camarles y L'Aldea (empate) | 18,0 °C | |
| Extremadura | Aceuchal y Corte de Peleas (empate) | 17,5 °C | |
| Castilla-La Mancha | 7 municipios (empate) | 16,4 °C | |
| Aragón | Caspe | 16,3 °C | |
| Castilla y León | Poyales del Hoyo | 15,6 °C | |
| Comunidad de Madrid | Villa del Prado | 15,4 °C | |
| Galicia | Salvaterra de Miño | 15,3 °C | |
| Comunidad Foral de Navarra | Cortes | 15,0 °C | |
| País Vasco | Berango y Getxo y Sopela y Urduliz (empate) | 14,8 °C | |
| Cantabria | Marina de Cudeyo | 14,5 °C | |
| La Rioja | Alfaro | 14,5 °C | |
| Principado de Asturias | Carreño y Gozón (empate) | 14,1 °C |
Normales 1991-2020 calculadas por Civinauta desde la rejilla diaria de AEMET, en el núcleo de cada municipio. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por provincia
Otros récords, comunidad a comunidad
El más poblado de cada comunidadEl menos poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más extenso de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más denso de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más alto de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más días de calor de cada comunidadEl de más noches tropicales de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad