ATLAS DE EXTREMOS · POR COMUNIDAD
El municipio con más días de calor de cada comunidad
Comunidad más extrema67,2días al añoPedro Abad · Andalucía
Comunidad menos extrema0,8días al añoValderredible · Cantabria
El extremo típico26,8días al añomediana de 17 comunidades
Ámbitos en la tabla17comunidades
Comunidad a comunidad
| Comunidad | Municipio | Valor | Comparación en escala logarítmica |
|---|---|---|---|
| Andalucía | Pedro Abad | 67,2 días al año | |
| Extremadura | Talayuela | 55,2 días al año | |
| Castilla-La Mancha | Alamillo | 53,6 días al año | |
| Castilla y León | Poyales del Hoyo | 39,5 días al año | |
| Comunidad de Madrid | Titulcia | 37,3 días al año | |
| Región de Murcia | Alguazas y Molina de Segura y Las Torres de Cotillas (empate) | 33,7 días al año | |
| Aragón | Caspe | 28,2 días al año | |
| Cataluña | Sarroca de Lleida | 27,0 días al año | |
| Comunidad Valenciana | Villena | 26,8 días al año | |
| Comunidad Foral de Navarra | Ablitas | 17,1 días al año | |
| Illes Balears | Selva | 13,4 días al año | |
| La Rioja | Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto (empate) | 13,3 días al año | |
| Canarias | Santa Lucía de Tirajana | 11,9 días al año | |
| Galicia | Oímbra | 10,0 días al año | |
| País Vasco | Oyón-Oion | 6,6 días al año | |
| Principado de Asturias | Ibias | 0,9 días al año | |
| Cantabria | Valderredible | 0,8 días al año |
Normales 1991-2020 calculadas por Civinauta desde la rejilla diaria de AEMET, en el núcleo de cada municipio. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y tu pueblo?
El mismo récord, por provincia
Otros récords, comunidad a comunidad
El más poblado de cada comunidadEl menos poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más extenso de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más denso de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más alto de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más caluroso de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más noches tropicales de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad