Comunidad autónoma
Canarias
Municipios88
Población2.249.976hab.
Superficie7.456,47km²
Densidad301,75hab/km²
Quiénes son
i
Edad media de 44,3 años: casi la misma que la de España.
- Viven aquí 386 personas de 100 años o más.
| Extranjeros | Hombres | Edad | Mujeres | Extranjeras |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 78 | 100+ | 308 | 11 |
| 48 | 1019 | 95-99 | 2693 | 103 |
| 274 | 5003 | 90-94 | 10.774 | 453 |
| 1227 | 11.364 | 85-89 | 19.075 | 1309 |
| 2740 | 23.494 | 80-84 | 31.499 | 2918 |
| 4778 | 35.771 | 75-79 | 43.155 | 5018 |
| 6478 | 47.138 | 70-74 | 53.297 | 7070 |
| 8019 | 61.016 | 65-69 | 65.149 | 8587 |
| 9827 | 80.391 | 60-64 | 83.342 | 10.517 |
| 11.973 | 93.046 | 55-59 | 94.332 | 12.190 |
| 13.802 | 101.966 | 50-54 | 100.240 | 13.308 |
| 14.915 | 96.968 | 45-49 | 95.822 | 14.665 |
| 15.263 | 85.390 | 40-44 | 86.827 | 16.461 |
| 15.423 | 75.611 | 35-39 | 76.609 | 16.427 |
| 14.603 | 71.753 | 30-34 | 70.945 | 15.285 |
| 12.384 | 66.585 | 25-29 | 67.252 | 13.300 |
| 10.259 | 65.824 | 20-24 | 63.293 | 10.029 |
| 10.244 | 62.723 | 15-19 | 56.505 | 6899 |
| 7767 | 51.751 | 10-14 | 48.838 | 7049 |
| 6409 | 44.611 | 5-9 | 42.424 | 6041 |
| 4400 | 33.319 | 0-4 | 31.666 | 4134 |
El clima de Canarias
El más caluroso
El más fresco
El más lluvioso
El más seco
El clima en toda España
Municipios más calurososMunicipios más frescosMunicipios más lluviososMunicipios más secosMunicipios con más días de calorMunicipios con más noches tropicalesMunicipios donde más hiela
Normales 1991-2020 calculadas por Civinauta desde la rejilla diaria de AEMET, en el núcleo de cada municipio. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología.
Récords de la comunidad
Todos los extremos de Canarias →Municipios más pobladosMunicipios con menos habitantesMunicipios con más rentaMunicipios que más crecenMunicipios más extensosMunicipios más pequeñosMunicipios más densosMunicipios más despobladosMunicipios más altosMunicipios más envejecidosMunicipios más jóvenesMunicipios con el hospital más lejos
Canarias, comparada con las demás
El más poblado de cada comunidadEl menos poblado de cada comunidadEl de más renta de cada comunidadEl que más crece de cada comunidadEl más extenso de cada comunidadEl más pequeño de cada comunidadEl más denso de cada comunidadEl más despoblado de cada comunidadEl más alto de cada comunidadEl más envejecido de cada comunidadEl más joven de cada comunidadEl más caluroso de cada comunidadEl más fresco de cada comunidadEl más lluvioso de cada comunidadEl más seco de cada comunidadEl de más días de calor de cada comunidadEl de más noches tropicales de cada comunidadDonde más hiela de cada comunidadEl del hospital más lejos de cada comunidadEl del tren de larga distancia más lejos de cada comunidadEl más lejos del mar de cada comunidad