RÉCORD · PROVINCIA DE BARCELONA
Los municipios con más renta de Barcelona
El de más renta26.720€/habMatadepera
La mitad no pasa de16.679€/hab
El de menos renta12.584€/hab
Municipios comparados307
Top 15
i
| Puesto | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Matadepera | 26.720 €/hab |
| 2 | Alella | 25.382 €/hab |
| 3 | Sant Just Desvern | 25.286 €/hab |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | 24.748 €/hab |
| 5 | Cabrils | 24.186 €/hab |
| 6 | Sant Vicenç de Montalt | 23.697 €/hab |
| 7 | Teià | 23.351 €/hab |
| 8 | Tiana | 23.325 €/hab |
| 9 | Gallifa | 23.300 €/hab |
| 10 | Cabrera de Mar | 22.766 €/hab |
| 11 | Malla | 22.561 €/hab |
| 12 | Vallromanes | 22.220 €/hab |
| 13 | Gurb | 22.153 €/hab |
| 14 | Pacs del Penedès | 22.068 €/hab |
| 15 | Sant Quirze del Vallès | 22.038 €/hab |
¿Y el resto?
Los 15 de esta lista llegan a 22.038 €/hab o más. Fuera quedan otros 292 municipios de la provincia de Barcelona. La mitad de los 307 municipios se queda en 16.679 €/hab o menos. El de menos renta de la provincia de Barcelona: 12.584 €/hab.