RÉCORD · COMUNIDAD DE CATALUÑA
Los municipios con más renta de Cataluña
El de más renta28.987€/habLa Riba
La mitad no pasa de15.813€/hab
El de menos renta10.843€/hab
Municipios comparados927
Top 15
i
| Puesto | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | La Riba | 28.987 €/hab |
| 2 | Matadepera | 26.720 €/hab |
| 3 | Bolvir | 26.282 €/hab |
| 4 | Das | 25.873 €/hab |
| 5 | Alella | 25.382 €/hab |
| 6 | Sant Just Desvern | 25.286 €/hab |
| 7 | Fontanals de Cerdanya | 24.812 €/hab |
| 8 | Sant Cugat del Vallès | 24.748 €/hab |
| 9 | Cabrils | 24.186 €/hab |
| 10 | L'Argentera | 24.143 €/hab |
| 11 | Torrent | 24.134 €/hab |
| 12 | Sant Vicenç de Montalt | 23.697 €/hab |
| 13 | Teià | 23.351 €/hab |
| 14 | Tiana | 23.325 €/hab |
| 15 | Gallifa | 23.300 €/hab |
¿Y el resto?
Los 15 de esta lista llegan a 23.300 €/hab o más. Fuera quedan otros 912 municipios de Cataluña. La mitad de los 927 municipios se queda en 15.813 €/hab o menos. El de menos renta de Cataluña: 10.843 €/hab.