RÉCORD · COMUNIDAD DE CATALUÑA
Los municipios que más crecen de Cataluña
El que más crece+59,3%Vilablareix
La mitad no pasa de+5,8%
El que más población pierde-36,7%
Municipios comparados947
Top 15
i
| Puesto | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Vilablareix | +59,3 % |
| 2 | El Montmell | +42,6 % |
| 3 | Palau de Santa Eulàlia | +40,9 % |
| 4 | Vilamacolum | +38,1 % |
| 5 | Cunit | +37,9 % |
| 6 | Calafell | +34,5 % |
| 7 | Espinelves | +33,2 % |
| 8 | Montferri | +32,8 % |
| 9 | Cabrera d'Anoia | +31,5 % |
| 10 | Prullans | +31,1 % |
| 11 | Rupià | +31,1 % |
| 12 | Vila-sacra | +31 % |
| 13 | Roda de Berà | +30 % |
| 14 | Bolvir | +29,7 % |
| 15 | Campelles | +28,4 % |
¿Y el resto?
Los 15 de esta lista llegan a +28,4 % o más. Fuera quedan otros 932 municipios de Cataluña. La mitad de los 947 municipios se queda en +5,8 % o menos. El que más población pierde de Cataluña: -36,7 %.