RÉCORD · COMUNIDAD DE REGIÓN DE MURCIA
Los municipios más despoblados de Región de Murcia
El más despoblado7,89hab/km²Moratalla
La mitad no pasa de115,06hab/km²
El más denso2.702,61hab/km²
Municipios comparados45
Top 15
i
| Puesto | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Moratalla | 7,89 hab/km² |
| 2 | Ojós | 11,99 hab/km² |
| 3 | Ricote | 13,79 hab/km² |
| 4 | Aledo | 22,68 hab/km² |
| 5 | Ulea | 23,15 hab/km² |
| 6 | Abanilla | 26,59 hab/km² |
| 7 | Mula | 28,31 hab/km² |
| 8 | Jumilla | 28,46 hab/km² |
| 9 | Caravaca de la Cruz | 30,39 hab/km² |
| 10 | Campos del Río | 45,95 hab/km² |
| 11 | Cehegín | 48,36 hab/km² |
| 12 | Calasparra | 56,04 hab/km² |
| 13 | Lorca | 59,11 hab/km² |
| 14 | Yecla | 60,27 hab/km² |
| 15 | Fuente Álamo de Murcia | 69,96 hab/km² |
¿Y el resto?
Los 15 de esta lista se quedan en 69,96 hab/km² o menos. Fuera quedan otros 30 municipios de Región de Murcia. La mitad de los 45 municipios se queda en 115,06 hab/km² o menos. El más denso de Región de Murcia: 2.702,61 hab/km².