RÉCORD · PROVINCIA DE BIZKAIA
Los municipios con más renta de Bizkaia
El de más renta25.434€/habLaukiz
La mitad no pasa de18.615€/hab
El de menos renta14.706€/hab
Municipios comparados113
Top 15
i
| Puesto | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Laukiz | 25.434 €/hab |
| 2 | Garai | 24.905 €/hab |
| 3 | Sukarrieta | 24.743 €/hab |
| 4 | Getxo | 24.626 €/hab |
| 5 | Maruri-Jatabe | 24.145 €/hab |
| 6 | Loiu | 23.159 €/hab |
| 7 | Barrika | 22.534 €/hab |
| 8 | Izurtza | 22.420 €/hab |
| 9 | Ibarrangelu | 22.314 €/hab |
| 10 | Gamiz-Fika | 22.159 €/hab |
| 11 | Bakio | 21.768 €/hab |
| 12 | Gautegiz Arteaga | 21.764 €/hab |
| 13 | Arrieta | 21.639 €/hab |
| 14 | Mundaka | 21.492 €/hab |
| 15 | Arratzu | 21.345 €/hab |
¿Y el resto?
Los 15 de esta lista llegan a 21.345 €/hab o más. Fuera quedan otros 98 municipios de la provincia de Bizkaia. La mitad de los 113 municipios se queda en 18.615 €/hab o menos. El de menos renta de la provincia de Bizkaia: 14.706 €/hab.