RÉCORD · COMUNIDAD DE PAÍS VASCO
Los municipios con más renta de País Vasco
El de más renta25.434€/habLaukiz
La mitad no pasa de18.524€/hab
El de menos renta11.111€/hab
Municipios comparados252
Top 15
i
| Puesto | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Laukiz | 25.434 €/hab |
| 2 | Garai | 24.905 €/hab |
| 3 | Sukarrieta | 24.743 €/hab |
| 4 | Getxo | 24.626 €/hab |
| 5 | Maruri-Jatabe | 24.145 €/hab |
| 6 | Loiu | 23.159 €/hab |
| 7 | Gaintza | 23.045 €/hab |
| 8 | Arama | 22.708 €/hab |
| 9 | Barrika | 22.534 €/hab |
| 10 | Arratzua-Ubarrundia | 22.503 €/hab |
| 11 | Izurtza | 22.420 €/hab |
| 12 | Zigoitia | 22.355 €/hab |
| 13 | Donostia/San Sebastián | 22.330 €/hab |
| 14 | Ibarrangelu | 22.314 €/hab |
| 15 | Ormaiztegi | 22.224 €/hab |
¿Y el resto?
Los 15 de esta lista llegan a 22.224 €/hab o más. Fuera quedan otros 237 municipios de País Vasco. La mitad de los 252 municipios se queda en 18.524 €/hab o menos. El de menos renta de País Vasco: 11.111 €/hab.