RÉCORD · PROVINCIA DE BURGOS
Los municipios con más renta de Burgos
El de más renta22.506€/habHortigüela
La mitad no pasa de16.914€/hab
El de menos renta11.662€/hab
Municipios comparados369
Top 15
i
| Puesto | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Hortigüela | 22.506 €/hab |
| 2 | Susinos del Páramo | 21.126 €/hab |
| 3 | Mahamud | 20.998 €/hab |
| 4 | Tubilla del Agua | 20.026 €/hab |
| 5 | Pedrosa de Río Úrbel | 19.792 €/hab |
| 6 | Cavia | 19.728 €/hab |
| 7 | Arlanzón | 19.663 €/hab |
| 8 | Madrigal del Monte | 19.453 €/hab |
| 9 | Castrillo del Val | 19.318 €/hab |
| 10 | Montorio | 19.113 €/hab |
| 11 | Rabé de las Calzadas | 19.031 €/hab |
| 12 | Cardeñuela Riopico | 19.026 €/hab |
| 13 | Santo Domingo de Silos | 18.898 €/hab |
| 14 | Puentedura | 18.804 €/hab |
| 15 | Valle de las Navas | 18.718 €/hab |
¿Y el resto?
Los 15 de esta lista llegan a 18.718 €/hab o más. Fuera quedan otros 354 municipios de la provincia de Burgos. La mitad de los 369 municipios se queda en 16.914 €/hab o menos. El de menos renta de la provincia de Burgos: 11.662 €/hab.